marumi
laatste update: Juni 2008
De nieuwste aanwinst: Marumi macro-voorzetlensjes. Gekregen van de fabriek om de onderstaande gegevens voor ze uit te zoeken. De lensjes hebben een groter bereik en door ze te stapelen kun je toch heel dichtbij komen.
![]() |
Specificaties:
| MARUMI | diopter | Exif- info, focal length: |
telelens op: |
Afstand front- camera (incl. macro- adapter) tot het object |
diameter zichtbaar veld |
| mm | mm | mm | mm | ||
| DHG 330 | 3 | 88,8 | 420 | 328 | 27 |
| 42,0 | 200 | 337 | 55 | ||
| 28,5 | 135 | 347 | 87 | ||
| 15,0 | 70 | 378 | 170 | ||
| DHG 200 | 5 | 88,8 | 420 | 190 | 17 |
| 42,0 | 200 | 202 | 34 | ||
| 28,5 | 125 | 224 | 51 | ||
| 15,0 | 70 | 232 | 105 | ||
| DHG 200 + 330 | 8 | 88,8 | 420 | 120 | 10 |
| 42,0 | 200 | 124 | 21 | ||
| 28,5 | 135 | 128 | 32 | ||
| 15,0 | 70 | 132 | 62 | ||
